便攜式x、γ劑量率儀
探測(cè)器 | CsI(Tl) | GM管 | |
能量范圍 | 33keV ~ 3.0 MeV | 50keV ~ 1.3 MeV | |
靈敏度 | 大于250CPS/(μSv/h@137Cs | 0.2CPS/(μSv/h)@137Cs | |
測(cè)量范圍 | 劑量率 | 0.01μSv/h~60μSv/h | 50μSv/h~10mSv/h |
計(jì)數(shù)率 | 1~9999CPS | ||
累積劑量 | 0.01μSv~10Sv | ||
相對(duì)誤差 | 不超過(guò) ±20% | ||
屏幕顯示 | 高清黑白液晶屏 | ||
按鍵 | 4個(gè)功能鍵 | ||
電池工作時(shí)間 | 4節(jié)5號(hào)電池,連續(xù)工作100小時(shí)以上(背光不開(kāi)、蜂鳴器不響) | ||
報(bào)警方式 | 測(cè)試數(shù)據(jù)超過(guò)設(shè)置的報(bào)警閾值,LED燈閃爍,同時(shí)發(fā)出報(bào)警聲 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)12萬(wàn)組數(shù)據(jù) | ||
數(shù)據(jù)保存方式 |
連續(xù)保存:根據(jù)設(shè)置的保存時(shí)間間隔連續(xù)進(jìn)行數(shù)據(jù)保存 觸發(fā)保存:當(dāng)報(bào)警時(shí)開(kāi)始存儲(chǔ),存儲(chǔ)間隔1秒 |
||
通訊 | USB | ||
尺寸、重量 | Ф90×267 (mm)、590g(不含電池) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 50℃ ; 濕度:≤90%(30℃,非冷凝) |