環(huán)境級 x、γ劑量率儀
SIM-MAX G3140是一款新型環(huán)境級x、γ輻射劑量當(dāng)量(率)儀,系統(tǒng)由高靈敏的復(fù)合閃爍體探測器和主機(jī)組成,可用于甄別天然放射性與人工放射性,具有優(yōu)良的能量響應(yīng)和輻射響應(yīng)性能,精確測量劑量當(dāng)量,能對輻射水平輕微增加作出快速探測。
探測器 | 大體積復(fù)合閃爍體 | GM管(主機(jī)內(nèi)置) |
探測器規(guī)格 | Φ76mm×76mm | Φ13mm×54mm |
能響范圍H*(10) | 20keV ~ 7MeV | 65 keV~ 3.0MeV |
測量范圍H*(10) | 1nsv/h~100μSv/h | 100nsv/h~1 00mSv/h |
探測靈敏度 | 大于2000cps/(μSv/h)@137 Cs | 1.0 cps/(μSv/h) |
相對固有誤差 | <10% (@137<10% (@<10% (@<10% (@<10% (@<10% (@<10% (@<10% (@Cs)<10% (<><10% (<><10% (<><10% (<><10% (<><10% (<><10% (<><10% (<> | |
電源 | 可充電鋰離子電池,主機(jī)單獨(dú)工作大于120小時(shí),整機(jī)工作時(shí)間大于16小時(shí) | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
通訊接口 | USB | |
使用環(huán)境 |
工作溫度:-30℃ ~ 50℃ 濕度:0 ~ 95% |
|
重量 |
≤2.0kg |